平顶山市人民政府关于印发平顶山市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准的通知
平政〔2025〕13号
各县(市、区)人民政府,城乡一体化示范区、高新区管委会,市人民政府各部门:
《平顶山市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》已经2025年8月29日市政府第65次常务会议研究通过,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
2025年9月23日
平顶山市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准
为进一步规范平顶山市征收集体土地地上附着物和青苗的补偿工作,切实维护被征地群众的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《河南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《河南省人民政府关于公布征收集体土地地上附着物和青苗最低补偿标准的通知》(豫政文〔2025〕16号)等有关规定,结合我市经济社会发展情况,制定本标准。
一、适用范围
我市新华区、卫东区、湛河区、城乡一体化示范区和高新区辖区范围内征收集体土地涉及地上附着物和青苗补偿的,适用本标准。
采煤沉陷区涉及的集体土地地上附着物和青苗补偿参照适用本标准。
二、相关说明
本标准所列补偿项目为平顶山市常见类别和规格,若补偿项目类别或规格与本标准不一致或为本标准未列项目,由属地政府和被补偿主体协商确定,协商不成的,可依法委托具备相应资质的第三方进行评估确定。
本通知自印发之日起施行。《平顶山市人民政府关于印发平顶山市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》(平政〔2017〕33号)同时废止。
附件:
青苗类补偿标准
类 别 | 附着物名称 | 单位 | 补偿 标准 | 备 注 |
粮食作物 | 小麦、玉米、水稻、高粱、红薯、大豆、谷子等 | 元/亩 | 1500 | 补偿标准按照一季作物产值补偿,套种作物按各种作物种植面积的加权平均值补偿 |
经济作物 | 花生、芝麻、油菜等油料作物,棉花、烟叶、糖料等 | 元/亩 | 2300 | |
蔬菜瓜类 | 白菜、萝卜、生菜、芹菜、菠菜、葱、蒜、香菜、土豆、西瓜、香瓜、草莓等 | 元/亩 | 3500 |
林木类补偿标准
类别 | 附着物 名 称 | 规格及特征 | 单位 | 补偿标准 | 备 注 |
乔 木 类 | 香樟、女贞、雪松、油松、火炬松、杉木、柏树、银杏等 | 胸径≤5厘米 | 元/株 | 50 | 1.胸径指树木主干离地表面1.3米处的直径。 2.柏树幼树每亩最多补偿330棵,其他乔木类树种每亩最多补偿111株 |
5厘米<胸径≤10 厘米 | 元/株 | 80 | |||
10厘米<胸径≤15 厘米 | 元/株 | 120 | |||
15厘米<胸径≤20 厘米 | 元/株 | 150 | |||
20厘米<胸径≤25 厘米 | 元/株 | 240 | |||
25厘米<胸径≤30 厘米 | 元/株 | 330 | |||
胸径>30厘米 | 元/株 | 440 | |||
木瓜树、玉兰、广玉兰、油桐 | 胸径≤5厘米 | 元/株 | 40 | ||
5厘米<胸径≤10 厘米 | 元/株 | 50 | |||
10厘米<胸径≤20 厘米 | 元/株 | 210 | |||
胸径>20厘米 | 元/株 | 230 | |||
乔 木 类 | 杨树、柳树、刺槐、国槐、榆树、香椿、梧桐树等 | 胸径≤5厘米 | 元/株 | 12 | 1.胸径指树木主干离地表面1.3米处的直径。2.柏树幼树每亩最多补偿330棵,其他乔木类树种每亩最多补偿111株 |
5厘米<胸径≤10 厘米 | 元/株 | 32 | |||
10厘米<胸径≤15 厘米 | 元/株 | 45 | |||
15厘米<胸径≤20 厘米 | 元/株 | 70 | |||
20厘米<胸径≤25 厘米 | 元/株 | 100 | |||
25厘米<胸径≤30 厘米 | 元/株 | 155 | |||
胸径>30厘米 | 元/株 | 180 | |||
灌 木 类 | 石楠、黄杨、海桐、南天竹等 | 冠径≤20厘米 | 元/株 | 8 | 1.冠径指植冠的直径,系苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径。2.石楠、黄杨、海桐、南天竹等每亩补偿不超过330株 |
20厘米<冠径≤50 厘米 | 元/株 | 20 | |||
50厘米<冠径≤80 厘米 | 元/株 | 38 | |||
80厘米<冠径≤100厘米 | 元/株 | 50 | |||
100厘米<冠径≤120厘米 | 元/株 | 60 | |||
120厘米<冠径≤150厘米 | 元/株 | 110 | |||
冠径>150厘米 | 元/株 | 180 | |||
荆条、紫槐、白蜡条 | 每墩曲条≤20根 | 元/墩 | 15 | ||
每墩曲条>20根 | 元/墩 | 20 | |||
果 树 类 | 桃树、梨树、石榴树、李子树、樱桃树、苹果树、橘子树、杏树、枣树、柿树、山楂树、无花果、核桃树、板栗树等 | 产前期 (1年<树龄≤3年) | 元/株 | 50 | 每亩补偿不超过111株 |
始产期 (3年<树龄≤5年) | 元/株 | 140 | |||
盛果期 | 元/株 | 290 | |||
衰老期(树龄>25年) | 元/株 | 170 | |||
葡萄 | 产前期(树龄≤1年) | 元/株 | 25 | 1.含葡萄架补偿。2.没有葡萄架的按苗圃价格补偿。 3.每亩补偿不超过330株 | |
始产期 (1年<树龄≤3年) | 元/株 | 50 | |||
盛果期 | 元/株 | 100 | |||
衰老期(树龄>15年) | 元/株 | 80 | |||
药 材 类 | 板蓝根、红花、山药、地黄、冬凌草 | 元/亩 | 2800 | ||
天麻、黄姜、夏枯草、黄芩、丹参、艾草、桔梗、菊花 | 元/亩 | 5000 | |||
枸杞、连翘、金银花、杜仲、山茱萸等 | 树龄≤3年 | 元/亩 | 4500 | ||
3年<树龄≤7年 | 元/亩 | 8500 | |||
树龄>7年 | 元/亩 | 15500 | |||
花 卉 类 | 迎春、玫瑰等 | 株高≤1米 | 元/株 | 10 | |
1米<株高≤2米 | 元/株 | 20 | |||
2米<株高≤3米 | 元/株 | 40 | |||
3米<株高≤4米 | 元/株 | 70 | |||
株高>4米 | 元/株 | 130 | |||
花 卉 类 | 紫荆花 | 株高≤1米 | 元/株 | 10 | |
1米<株高≤2米 | 元/株 | 20 | |||
2米<株高≤3米 | 元/株 | 40 | |||
株高>3米 | 元/株 | 80 | |||
月季、牡丹、芍药等 | 株龄≤3年 | 元/株 | 10 | ||
株龄>3年 | 元/株 | 30 | |||
桂花树 | 胸径≤2厘米 | 元/株 | 25 | 胸径指树木主干离地表面1.3米处的直径 | |
2厘米<胸径≤3厘米 | 元/株 | 35 | |||
3厘米<胸径≤4厘米 | 元/株 | 60 | |||
4厘米<胸径≤5厘米 | 元/株 | 90 | |||
5厘米<胸径≤6厘米 | 元/株 | 150 | |||
胸径>6厘米 | 元/株 | 260 | |||
桂花 (丛生) | 冠径≤50厘米 | 元/株 | 17 | 冠径指植冠的直径,是苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径 | |
50厘米<冠径≤80厘米 | 元/株 | 45 | |||
80厘米<冠径≤100 厘米 | 元/株 | 110 | |||
100厘米<冠径≤150 厘米 | 元/株 | 220 | |||
150厘米<冠径≤200 厘米 | 元/株 | 310 | |||
200厘米<冠径≤250 厘米 | 元/株 | 420 | |||
冠径>250厘米 | 元/株 | 710 | |||
花 卉 类 | 紫薇、木槿 | 冠径≤20厘米 | 元/株 | 4 | 冠径指植冠的直径,是苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径 |
20厘米<冠径≤50 厘米 | 元/株 | 8 | |||
50厘米<冠径≤80 厘米 | 元/株 | 18 | |||
80厘米<冠径≤100 厘米 | 元/株 | 35 | |||
100厘米<冠径≤120 厘米 | 元/株 | 50 | |||
120厘米<冠径≤150 厘米 | 元/株 | 110 | |||
冠径>150厘米 | 元/株 | 180 | |||
梅花、樱花 | 地径≤2厘米 | 元/株 | 10 | 1.地径指树(苗)干靠近地表面处(一般是地面以上20厘米)的直径。 2.每亩最多补偿111株 | |
2厘米<地径≤3 厘米 | 元/株 | 15 | |||
3厘米<地径≤4 厘米 | 元/株 | 20 | |||
4厘米<地径≤5 厘米 | 元/株 | 35 | |||
5厘米<地径≤6 厘米 | 元/株 | 60 | |||
6厘米<地径≤7 厘米 | 元/株 | 80 | |||
地径>7厘米 | 元/株 | 100 | |||
其 他 | 苗圃 | 苗龄≤1年 | 元/亩 | 7500 | |
1年<苗龄≤2年 | 元/亩 | 9500 | |||
苗龄>2年 | 元/亩 | 12000 | |||
其 他 | 茶园 | 树龄≤3年 | 元/亩 | 7000 | |
3年<树龄≤7年 | 元/亩 | 10000 | |||
树龄>7年 | 元/亩 | 15000 | |||
竹子 | 直径≤1厘米 | 元/亩 | 1630 | ||
1厘米<直径≤3厘米 | 元/亩 | 2500 | |||
直径>3厘米 | 元/亩 | 3800 | |||
花椒树、 铁篱寨 | 树龄≤3年 | 元/株 | 20 | 每亩最多补偿220株 | |
3年<树龄≤7年 | 元/株 | 40 | |||
树龄>7年 | 元/株 | 60 | |||
芦苇 | 元/ 平方米 | 14 | 指人工种植的芦苇 | ||
草坪、绿地 | 元/ 平方米 | 14 | 指人工种植的草坪或绿地 |
建筑物类补偿标准
类别 | 附着物 | 规格及 特 征 | 单位 | 补偿 | 备 注 | ||
居住房屋 | 简易房 | 板房 | 元/平方米 | 180—290 | 简易房一般指短期临时使用的房屋,不是长期或永久居住的房屋 | ||
彩钢房 | 元/平方米 | 230—250 | |||||
土木 结构 | 土坯或夯土墙、砖瓦顶 | 元/平方米 | 450 | ||||
砖木 结构 | 砖木一等 | 元/平方米 | 600 | 240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,内墙面及顶棚刮腻子,木门窗,内外墙批灰,层高4米以下,檐高2.9米以上,水电设施完善到位,厨房卫生间配套 | |||
砖木二等 | 元/平方米 | 560 | 120或240砖墙混合,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,有厨房或卫生间 | ||||
居住房屋 | 砖木 结构 | 砖木三等 | 元/平方米 | 530 | 120砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,有厨房或卫生间 | ||
砖混 结构 | 砖混一等 | 元/平方米 | 810 | 240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房卫生间配套 | |||
砖混二等 | 元/平方米 | 760 | 120或240砖墙,铁门或木门,铝合金窗,内墙及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房卫生间配套 | ||||
砖混三等 | 元/平方米 | 710 | 120或240砖墙,木门窗,内外墙面批灰,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房卫生间配套 | ||||
居住房屋 | 框架 结构 | 框架一等 | 元/平方米 | 910 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为真石漆等,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房卫生间配套 | ||
框架二等 | 元/平方米 | 870 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或木门,铝合金窗,内外墙及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房卫生间配套 | ||||
框架三等 | 元/平方米 | 830 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,木门窗,内外墙面涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房卫生间配套 | ||||
居住房屋 | 钢结构 | 钢结构一等 | 元/平方米 | 850 | 型钢框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为真石漆等,层高4.0米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房卫生间配套 | ||
钢结构二等 | 元/平方米 | 750 | 型钢框架,现浇混凝土楼板地面,木门窗,内外墙面涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房卫生间配套 | ||||
非居住房屋 | 生产性用房 | 板房 结构 | 元/平方米 | 220 | 正规彩钢房 (墙面、屋顶采用复合保温彩钢板),地面干铺或水泥硬化,塑钢、铝合金门窗 | 1. 1.一般指用于工业、农业、养殖生产等方面的非居住型用房。 2. 2.四面墙、地面硬化、内外墙粉刷、屋顶防水、门窗齐全、净高2.8米以上。 3.高度4米以上(檐高)每增加1米增加50元/平方米补偿。 4.大型设备、材料和货物按市场价格给予搬迁费 | |
砖木 结构 | 元/平方米 | 350 | 石灰砂浆砌筑240砖墙,木屋架,木檩条,青瓦屋面,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗 | ||||
砖混结构 | 元/平方米 | 520 | 混合砂浆砌筑240砖墙,混凝土圈梁,预制板或现浇顶层,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗 | ||||
钢结构 | 元/平方米 | 450 | 高10米以上,横跨度20米以上,水电设施到位 | ||||
元/平方米 | 400 | 高10米以下,横跨度20米以下,水电设施到位 | |||||
非居住房屋 | 仓储 用房 | 砖混结构 | 高≥10米 | 元/平方米 | 510 | 具备良好的防水、防潮、防火、防虫、通风、隔热等条件 | |
高< 10米 | 元/平方米 | 420 | |||||
钢结构 | 高≥10米 | 元/平方米 | 350 | ||||
高< 10米 | 元/平方米 | 300 | |||||
钢架彩钢瓦棚 | 元/平方米 | 170 | 钢管柱承重、彩钢瓦顶,无墙体 |
构筑物类补偿标准
类别 | 附着物名 称 | 规格及特征 | 单位 | 补偿标准 | 备 注 | |
桥 | 简易桥 | 桥面宽2—5米 | 元/平方米 | 600 | 按照桥面面积计算 | |
石拱桥 | 桥面宽3—8米 | 元/平方米 | 2150 | |||
钢筋混凝土矩形桥板 | 桥面宽6米以上 | 元/平方米 | 3000 | |||
水 利 设 施 | 涵管桥 | 涵管直径40—100厘米,长2米 | 元/个 | 300 | 按照涵管桥下设涵管个数进行补偿 | |
涵管直径100—150厘米,长2米 | 元/个 | 480 | ||||
涵洞 | 石盖 板涵 | 跨径≤ 2米 | 元/米 | 580 | ||
跨径> 2米 | 元/米 | 800 | ||||
石拱涵 | 跨径 1—4米 | 元/米 | 1950 | |||
钢筋 混凝土圆管涵 | 跨径≤ 2米 | 元/米 | 1500 | |||
跨径> 2米 | 元/米 | 1800 | ||||
水 利 设 施 | 涵洞 | 钢筋 混凝土盖板涵 | 跨径1.5—4米 | 元/米 | 1900 | |
渡槽 | 砖、水泥 | 元/立方米 | 150 | |||
石坝 | 水泥、砂石 | 元/平方米 | 145 | |||
干堰 | 砼结构 | 元/平方米 | 220 | |||
浆砌石或石头 | 元/平方米 | 85 | ||||
提灌渠 | 横断面1平方米以上,高3米以上 | 元/米 | 220 | |||
水渠 | 横断面面积≤0.5平方米 | 元/米 | 60 | |||
0.5平方米<横断面面积≤1平方米 | 元/米 | 110 | ||||
横断面面积>1平方米 | 元/米 | 140 | ||||
无塔 供水 | 元/套 | 600 | 居民自用,含控制系统及管网设施的拆装迁移费用 | |||
水塔 | 元/座 | 5000 | 砖混结构单独构造,高度不低于15米。报废水塔不补偿 | |||
水 利 设 施 | 小水塔 | 居民自建自用 | 元/座 | 620 | 屋面水塔,正常使用 | |
地埋管 | 50毫米<直径≤100毫米 | 元/米 | 60 | 含接头、阀门等综合费用 | ||
100毫米<直径≤200毫米 | 元/米 | 80 | ||||
养 殖 设 施 | 猪舍 | 农村简易猪舍 | 元/平方米 | 300 | 1.标准化畜禽舍所在养殖场应生产区、生活区分开,具有饲料加工区和粪污处理区,场区四周建有围墙,畜禽舍可分为开放式、半开放式和密闭式。 2.不具备以上条件的畜禽舍为农村简易畜禽舍 | |
标准化猪舍 | 元/平方米 | 500 | ||||
禽舍 | 农村简易禽舍 | 元/平方米 | 200 | |||
标准化禽舍 | 元/平方米 | 500 | ||||
羊舍 | 农村简易羊舍 | 元/平方米 | 200 | |||
标准化羊舍 | 元/平方米 | 400 | ||||
牛舍 | 农村简易牛舍 | 元/平方米 | 250 | |||
标准化牛舍 | 元/平方米 | 500 | ||||
鱼塘 | 鱼塘一等 | 元/平方米 | 40 | 1.有防渗和护坡。 2.总价=单价×水面面积。 3.包括育苗损失费及土石方工程费。 4.包含增氧、投料设备和引、排水渠设施等配套设施 | ||
养 殖 设 施 | 鱼塘 | 鱼塘二等 | 元/平方米 | 30 | 1.只有防渗,没有护坡。 2.总价=单价×水面面积。 3.包括育苗损失费及土石方工程费。 4.包含增氧、投料设备和引、排水渠设施等配套设施 | |
鱼塘三等 | 元/平方米 | 15 | 1.没有防渗和护坡。 2.总价=单价×水面面积。 3.包括育苗损失费及土石方工程费。 4.包含增氧、投料设备和引、排水渠设施等配套设施 | |||
井 类 | 压水井 | 元/眼 | 600 | 1.废、枯井按照同类井标准的30%—50%进行补偿。 2.压水井包含压机补偿。 3.砖砌井控制面积不低于20亩;砖砌井筒,井深10米,深度每增减1米增减相应的补偿额度。 4.机井为具备完善的机电设备,利用动力机械驱动水泵提水的封闭水井;机井按井渠分段计算补偿。 5.无取水许可证的参照同类机井标准的30%—50%进行补偿,农用井除外。 6.机井深度不超过50米、控制面积不低于30亩,或深度超过50米、控制面积不低于50亩。小于机井控制面积的按比例减少补偿标准 | ||
砖砌井 | 井深≤10米 | 元/眼 | 3000 | |||
机井 | 井深≤50米 | 元/米 | 270 | |||
50米<井深≤ 100米 | 元/米 | 530 | ||||
井深>100米 | 元/米 | 620 | ||||
温 室 类 | 玻璃 温室 | 墙体为砖结构,采光屋面为透光玻璃,配有自动卷帘设备 | 元/平方米 | 180 | 1.温室能透光、保温(加温),是用来栽培植物的设施。 2.温室系统包括增温系统、灌溉系统、通风系统等,温室比大棚设备要求更高。 3.建造成本较高的温室可根据实际进行评估补偿 | |
塑料 温室 | 塑料薄膜顶,带墙体 | 元/平方米 | 110 | |||
砼结构温室 | 钢、砼骨架、PVC板、供暖设施、通风系统、灌溉设施齐全 | 元/平方米 | 140 | |||
大棚 | 钢结构塑料大棚一等 | 元/平方米 | 90 | 棚内跨度8米以上,脊高2.5米以上,长60米以上,覆有农膜 | ||
钢结构塑料大棚二等 | 元/平方米 | 70 | 棚内跨度8米以下,脊高2.5米以下,长60米以下,覆有农膜 | |||
水泥结构大棚 | 元/平方米 | 40 | 水泥杆做骨架,覆盖塑料薄膜形成的拱圆形料棚;棚内跨度8—12米,脊高2.2—2.5米,肩高1.2米 | |||
温 室 类 | 大棚 | 竹木结构塑料薄膜大棚 | 元/平方米 | 35 | 竹木杆做骨架,覆盖塑料薄膜形成的拱圆形料棚;棚内跨度8—12米,脊高2.2—2.5米,肩高1.2米 | |
育苗池 | 元/平方米 | 30 | 棚内跨度小于8米 | |||
窨 池 类 | 窨井 | 砖、沙、水泥 | 元/立方米 | 95 | ||
沉淀池 | 砖石砌水泥面 | 元/立方米 | 175 | 通过沉淀作用去除水中悬浮物的一种构筑物,钢筋混凝土结构补偿标准为砖混的2倍 | ||
地窖 | 元/立方米 | 200 | ||||
水窖 | 元/立方米 | 750 | 砖石砌,水泥抹面 | |||
蓄水池 | 砖混结构 | 元/立方米 | 190 | |||
全混凝土结构 | 元/立方米 | 375 | ||||
沼气池 | 砖混结构 | 元/立方米 | 265 | |||
全混凝土结构 | 元/立方米 | 300 | ||||
化粪池 | 元/座 | 450 | ||||
坟 墓 | 单棺 | 元/座 | 4200 | 1.包括墓碑,每增加一棺增加1500元。 2.政府统一安排墓地的按此标准补偿。自行找墓地的,每棺增加1000元 | ||
双棺 | 元/座 | 5700 | ||||
窑 类 | 砖窑 | 轮窑20门 | 元/座 | 142000 | 其他规格的轮窑,按门增减补偿标准 | |
老式窑容量 30000块 | 元/座 | 13000 | 其他生产能力的老式窑,按生产能力每增减10000块增减补偿标准 | |||
石灰窑 | 耐火窑 | 元/立方米 | 260 | |||
土窑 | 元/立方米 | 150 | ||||
窑洞 | 石窑 | 元/平方米 | 310 | 以石为主要建造材料 | ||
砖窑 | 元/平方米 | 300 | 以砖为主要建造材料 | |||
土窑 | 元/平方米 | 150 | 以泥土为主要建造材料 |
其他附着物类补偿标准
类别 | 附着物 名 称 | 规格及特征 | 单位 | 补偿 标准 | 备 注 |
道
路 | 护坡 | 石砌 | 元/平方米 | 90 | |
碎石路 | 元/平方米 | 60 | 一般厂区道路,乡村道路 | ||
砖铺路面 | 元/平方米 | 70 | |||
水泥铺 路面 | 元/平方米 | 80 | |||
沥青路面 | 元/平方米 | 110 | 沥青面层厚3厘米,石灰土基层厚15厘米 | ||
砼路面 | 元/平方米 | 150 | 砼板厚20厘米,石灰土基层厚15厘米, 基本宽度4米,每增加1米补偿标准增加30元 | ||
管 道 类 | PVC、PPR等管道材质 | 10毫米<直径 ≤40毫米 | 元/米 | 20 | |
40毫米<直径 ≤110毫米 | 元/米 | 30 | |||
110毫米<直径≤200毫米 | 元/米 | 80 | |||
水泥管 | 直径≤135 毫米 | 元/米 | 30 | ||
直径>135 毫米 | 元/米 | 45 | |||
管 道 类 | 铸铁管 | 100毫米<直径≤200毫米 | 元/米 | 145 | |
镀锌管 | 15毫米<直径≤20毫米 | 元/米 | 20 | ||
20毫米<直径≤50毫米 | 元/米 | 40 | |||
50毫米<直径≤100毫米 | 元/米 | 90 | |||
100毫米<直径≤150毫米 | 元/米 | 165 | |||
围墙 | 砖围墙 | 120砖墙 | 元/平方米 | 75 | |
240砖墙 | 元/平方米 | 145 | |||
370砖墙 | 元/平方米 | 210 | |||
土围墙 | 元/平方米 | 35 | |||
栅栏 | 铁艺围墙 | 元/平方米 | 120 | 钢筋、不锈钢焊接 | |
铁护栏 | 元/米 | 80 | |||
木制栅栏 | 元/米 | 30 | |||
生活附属设施 | 烟囱 | 4米<高度≤10米 | 元/座 | 3000 | |
地坪 | 混凝土 | 元/平方米 | 60 | 地坪厚度20厘米,每增减5厘米单价相应增减15% | |
砖铺地 | 元/平方米 | 35 | |||
院落门 | 厚度2厘米以上的木门 | 元/平方米 | 150 | ||
有装饰、正规的铁大门、合金门或钢板门 | 元/平方米 | 200 | |||
不锈钢伸缩门 | 元/平方米 | 140 | |||
隔热瓦 | 厚度1—2毫米 | 元/平方米 | 40 | ||
厚度3—4毫米 | 元/平方米 | 80 | |||
空调 | 壁挂式 | 元/台 | 250 | 移机费用 | |
柜式 | 元/台 | 330 | |||
太阳能 热水器 | 元/台 | 400 | 迁移费用(含供水设备) | ||
地磅 | ≤20吨 | 元/台 | 5200 | 迁移费用 | |
20吨<称重≤50吨 | 元/台 | 8300 | |||
50吨<称重≤100吨 | 元/台 | 10500 | |||
>100吨 | 元/台 | 15700 | |||
生活附属设施 | 厕所 | 简易 | 元/座 | 300 | |
砖混、瓦顶 | 元/座 | 580 | |||
砖混、盖板 | 元/座 | 800 | |||
门楼 | 砖木 | 元/座 | 800 | ||
砖混、瓷片 | 元/座 | 2400 | |||
太阳能光伏板 | 屋顶 光伏板 | 元/瓦 | 2.5 | 合理年限25年,实际补偿依据使用年限折旧 | |
地面 光伏板 | 元/瓦 | 3 | |||
电力通讯设施 | 电线杆 | 11米以上钢筋水泥杆 | 元/根 | 550 | 包括线路拆迁 |
11米以下钢筋水泥杆 | 元/根 | 450 | |||
木杆 | 元/根 | 280 | |||
通讯塔 | 钢结构 | 元/座 | 46000 | 迁移费用 | |
变压器 | 10—50千伏 | 元/台 | 2500 | ||
50—100千伏 | 元/台 | 3600 | |||
其他 | 过渡安置补助费 | 按人口计算,每户1500元/月(1—3人), 3人以上每增加1人补偿标准增加200元/月 | |||
其他 | 非住宅房屋停产停业补助费 | 拆除非住宅房屋(正在生产经营、手续齐全)造成停产停业的, 一次性发放130—210元/平方米停产停业补助费。 补偿过该项补助费后不再享受过渡安置补助费 |