平顶山市2023-2024年度冬春资金发放情况表
        
        
        | 平顶山市2023-2024年度冬春救助资金发放情况表 | |||
| 序号 | 区域 | 已救助人口 (人)  | 发放资金 (万元)  | 
| 平顶山市 | 470756 | 6259 | |
| 1 | 汝州市 | 124429 | 1647 | 
| 2 | 舞钢市 | 57944 | 773 | 
| 3 | 宝丰县 | 60358 | 803 | 
| 4 | 郏县 | 111959 | 1487 | 
| 5 | 鲁山县 | 36263 | 492 | 
| 6 | 叶县 | 56467 | 747 | 
| 7 | 卫东区 | 1645 | 21.92 | 
| 8 | 湛河区 | 11309 | 150.21 | 
| 9 | 石龙区 | 2145 | 28.65 | 
| 10 | 高新区 | 8237 | 109.22 | 


